| 品种 | 系谱 |
|---|---|
| Variety | Pedigrees |
| 新陆早1号 Xinluzao 1 | 农垦5号选系722 Line 722 from Nongken 5 |
| 新陆早2号 Xinluzao 2 | 6902 × 中棉所4号 6902 × CCRI 4 |
| 新陆早3号 Xinluzao 3 | (79-73W × 爱字棉) × 荆州4588 (79-73W × Acala) × Jingzhou 4558 |
| 新陆早4号 Xinluzao 4 | (66-241 × 灃74-47)F1 × 岱70 (66-241 × Li 74-47) F1 × Dai 70 |
| 新陆早5号 Xinluzao 5 | (347-2 × 科遗181)F1 × (83-2-3+陕1155) (347-2 × Keyi181) F1 × (83-2-3 + Shan 1155) |
| 新陆早6号 Xinluzao 6 | 85-174 × 贝尔斯诺 85-174 × Bellsiro |
| 新陆早7号 Xinluzao 7 | 3347 × 塔什干2号 3347 × Tashkent 2 |
| 新陆早8号 Xinluzao 8 | (V. Wx × 早1号)F1辐射 (V. Wx × Zao 1) F1 irradiated |
| 新陆早9号 Xinluzao 9 | (新陆早6号 × 贝尔斯诺) × 中棉所17 (Xinluzao 6 × Bellsiro) × CCRI 17 |
| 新陆早10号 Xinluzao 10 | (黑山棉 × 02II)F2 × 中棉所12 (Heishanmian × 02II) F2 × CCRI 12 |
| 新陆早11 Xinluzao 11 | 豫早202系选 Yuzao 202 breeding line |
| 新陆早12 Xinluzao 12 | 辽95-25病圃系选 Liao95-25 breeding line from disease nursery |
| 新陆早13 Xinluzao 13 | 83-14 × (中无5601+1639) 83-14 × (Zhongwu 5601 + 1639) |
| 新陆早15 Xinluzao 15 | JW低酚 × 中棉所12 JW low gossypol × CCRI 12 |
| 新陆早16 Xinluzao 16 | 早熟鸡脚 × 贝尔斯诺 Zaoshu Jijiao × Bellsiro |
| 新陆早17 Xinluzao 17 | 9908系选 9908 breeding line |
| 新陆早18 Xinluzao 18 | 69118系选 69118 breeding line |
| 新陆早19 Xinluzao 19 | 91-2 × 900 |
| 新陆早20 Xinluzao 20 | 新陆早16 (97-185)病圃系选 Xinluzao16 (97-185)breeding line from disease nursery |
| 新陆早21 Xinluzao 21 | 新陆早8号抗病变异株 Xinluzao 8 variation plant with disease-resistance |
| 新陆早22 Xinluzao 22 | 优系451 × 新陆早6号 Elite line 451 × Xinluzao 6 |
| 新陆早23 Xinluzao 23 | 中棉所27变异 CCRI 27 variation plant |
| 新陆早24 Xinluzao 24 | 中长绒品系7047 × C6524 Middle length fiber line 7047 × C6524 |
| 新陆早25 Xinluzao 25 | [(系5 × 贝尔斯诺) × 晋14] × 中棉所17 [(Xi 5 × Bellsiro) × Jin14] × CCRI 17 |
| 新陆早26 Xinluzao 26 | 新陆早8号(1304)变异株 Xinluzao 8 (1304) variation plant |
| 新陆早27 Xinluzao 27 | 早熟抗病7147 × 贝尔斯诺 Zaoshu Kangbing 7147 × Bellsiro |
| 新陆早28 Xinluzao 28 | 85-57 × (贝尔斯诺+西南农大抗病、优质、丰产材料混合花粉) 85-57 × (Bellsiro + Southwest agricultural university mixture pollen with disease-resistance, high quality and high yield) |
| 新陆早29 Xinluzao 29 | 中棉所、辽棉所、河南省农科院等单位引试验品种(系)混播选育 Testing cotton varieties (lines) mixed seeding breeding from Institute of Cotton Research of CAAS, Liaoning Reserach Institute of Cash Crops, Henan Academy of agricultural sciences |
| 新陆早30 Xinluzao 30 | 中棉所、辽棉所、河南省农科院等单位引试验品种(系)混播选育Testing cotton varieties (lines) mixed seeding breeding from Institute of Cotton Research of CAAS, Liaoning Reserach Institute of Cash Crops, Henan Academy of agricultural sciences |
| 新陆早31 Xinluzao 31 | (新陆早6号 × 贝尔斯诺)F1 × 岱字棉 (Xinluzao 6 × Bellsiro) F1 × Deltapine cotton |
| 新陆早32 Xinluzao 32 | 拉玛干77变异株病圃系选 Lamagan 77 variant plant from disease nursery |
| 新陆早33 Xinluzao 33 | 石选87变异株病圃系选 Shixuan 87 variant plant from disease nursery |
| 新陆早34 Xinluzao 34 | 早熟系97-65 × 7003 Zaoshuxi 97-65 × 7003 |
| 新陆早35 Xinluzao 35 | [(新陆早3号 × 中2621) × 抗35] × 97-185 [(Xinluzao 3 × Zhong 2621) × Kang35] × 97-185 |
| 新陆早36 Xinluzao 36 | 新陆早8号 × 抗病品系BD103 Xinluzao 8 × Resistant disease line BD 103 |
| 新陆早37 Xinluzao 37 | (辽83421 × 系5) × (辽9001+系5+自育90-5) (Liao 83421 × Line 5) × (Liao 9001 + Line 5 + self-breeding 90-5) |
| 新陆早38 Xinluzao 38 | [(92-226 × 中6331) × 中17] × 97-145 [(92-226 × Zhong 6331) × Zhong17] × 97-145 |
| 新陆早39 Xinluzao 39 | (新陆早4号 × 贝尔斯诺) × 岱字棉 (Xinluzao 4 × Bellsiro) × Deltapine cotton |
| 新陆早40 Xinluzao 40 | 97-185 × (D256 × BW2) F2 |
| 新陆早41 Xinluzao 41 | 高代材料17-79系选 17-79 line from high generation |
| 新陆早42 Xinluzao 42 | 新陆早10 × 97-6-9 Xinluzao 10 × 97-6-9 |
| 新陆早45 Xinluzao 45 | 新陆早13 × 9941 Xinluzao 13 × 9941 |
| 新陆早46 Xinluzao 46 | 系9 × 抗病822 Line 9 × Resistant disease 822 |
| 新陆早47 Xinluzao 47 | (中17 × 9001) × 97-185 (Zhong 17 × 9001) × 97-185 |
| 新陆早48 Xinluzao 48 | 石选87 × 优系604 Shixuan 87 × Elite line 604 |
| 新陆早49 Xinluzao 49 | 9765 × 新陆早16 9765 × Xinluzao 16 |
| 新陆早50 Xinluzao 50 | 新陆早13 × Y-605 Xinluzao 13 × Y-605 |
| 新陆早51 Xinluzao 51 | 新陆早10 × 97-6-9 × 垦0074 Xinluzao10 × 97-6-9 × Ken 0074 |
| 新陆早52 Xinluzao 52 | 硕丰1号优系4004 × 早28选系 Shuofeng 1 elite line 4004 × Zao 28 breeding line |
| 新陆早53 Xinluzao 53 | 石选87 × 新陆早9号 Shixuan 87 × Xinluzao 9 |
| 新陆早54 Xinluzao 54 | 新陆早11 × 中棉所12 Xinluzao 11 × CCRI 12 |
| 新陆早57号 Xinluzao 57 | [新陆早17号(9908) × 辽棉16(辽205)] × 新陆早8号 [Xinluzao 17 (9908) × Liaomian 16 (Liao 205)] × Xinluzao 8 |
| 新陆早58号 Xinluzao 58 | [(185 × 9717) × 新3 × 中2621 × 抗35] × 185 (185 × 9717) × Xin 3 × Zhong 2621 × Kang 35) × 185 |
| 新陆早59号 Xinluzao 59 | 9774 × 新陆早12号 9774 × Xinluzao 12 |
| 新陆早60号 Xinluzao 60 | 早熟优质丰产9843系选 × 316系选 Early maturing, high quality, and high yield line 9843 × 316 breeding line |
| 新陆早61号 Xinluzao 61 | 早熟棉 × HB8 Early-maturing cotton × HB8 |
| 新陆早62号 Xinluzao 62 | 系9 × 早熟、抗枯萎病品系995 Line 9 × premature, wilt resistant strain 995 |
| 新陆早63号 Xinluzao 63 | 天河99 × 抗病丰产品系126 Tianhe 99 × Disease-resistance, high-yield Line 126 |
| 新陆早64号 Xinluzao 64 | 9010庄稼汉2号选择变异单株 × K10 9010 Zhuangjiahan 2 selection mutant × K10 |
| 新陆早65号 Xinluzao 65 | 95-3选优 × 97-145选优 95-3 × 97-145 |
| 新陆早66号 Xinluzao 66 | 抗病、丰产高代品系(A2) × 优质、中长绒新品系(万氏217-贝尔斯诺/爱字棉) Disease-resistance, high-yield, high-generation line (A2) × high-quality, medium-long staple new line (Wan's 217-Bellsiro/Acala cotton) |
| 新陆早74号 Xinluzao 74 | 新陆早33号 × 217 Xinluzao 33 × 217 |
| 新陆早75号 Xinluzao 75 | 系9 × 905 Line 9 × 905 |
| 新陆早77号 Xinluzao 77 | 新陆早35 × Q30-11 Xinluzao 35 × Q30-11 |
| 新陆早78号 Xinluzao 78 | 1216 × 新陆早16号 1216 × Xinluzao 16 |
| 新陆早79号 Xinluzao 79 | (20-46 × 新B-29) × (8-56 × 系9) (20-46 × Xin B-29) × (8-56 × Line 9) |
| 新陆早80号 Xinluzao 80 | 20-8 × SM |
| 新陆早81号 Xinluzao 81 | 95-3 × 0405 |
| 新陆早82号 Xinluzao 82 | (冀杂566 × 系9)F7 × 系9 (Jiza 566 × Line 9) F7 × Line 9 |
| 新陆早84号 Xinluzao 84 | 新陆早43号 × 金垦杂825 Xinluzao 43 × Jinkenza 825 |
| 新陆中1号 Xinluzhong 1 | (巴州6017 × 上海无毒棉) × 巴州6017 (Bazhou 6017 × Shanghai nontoxic cotton) × Bazhou 6017 |
| 新陆中2号 Xinluzhong 2 | 麦克奈210 × 新陆201 Maikenai 210 × Xinlu 201 |
| 新陆中3号 Xinluzhong 3 | 108夫/C1470//108夫///137夫////陕401 108 Fu / C1470 // 108 Fu//137 Fu///Shan 401 |
| 新陆中4号 Xinluzhong 4 | 岱字棉45 × 选新陆202 {[(KK1543 × 2依3) × (C-1470 × C-460)]} Deltapine cotton 45 × Selected Xinlu 202 {[(KK1543 × 2 Yi 3) × (C-1470 × C-460)]} |
| 新陆中5号 Xinluzhong 5 | 陕721 × 108 夫 Shan 721 × 108 Fu |
| 新陆中6号 Xinluzhong 6 | 巴州6017 × 上海无毒棉 Bazhou 6017 × Shanghai nontoxic cotton |
| 新陆中7号 Xinluzhong 7 | 85-113 × 中棉所12 85-113 × CCRI 12 |
| 新陆中8号 Xinluzhong 8 | {[C-8017〈宁细6133-3+(910依陆地棉)F4〉 × 11818 × 198] × F8(永年小双桃594依)F5}海南野生棉 {[C-8017 <Ningxi 6133-3 + (910 Yi upland cotton) F4> × 11818 × 198] × F8 (Yongnian Xiaoshuangtao 594 Yi) F5} Hainan wild cotton |
| 新陆中9号 Xinluzhong 9 | 新陆中4号系选 Line of Xinluzhong 4 |
| 新陆中10号 Xinluzhong 10 | 乌兹别克斯坦杂交组合高代材料(95-10)系选 Uzbekistan hybrid combination (95-10) line |
| 新陆中11号 Xinluzhong 11 | 巴州7648 × K-202 Bazhou 7648 × K-202 |
| 新陆中12号 Xinluzhong 12 | 108 夫系选 108 Fu line |
| 新陆中13号 Xinluzhong 13 | (ND45 × 3287) × D45 (回交4 次) (ND45 × 3287) × D45 (back cross 4 times) |
| 新陆中14号 Xinluzhong 14 | 司6524 × 中棉所19 Si 6524 × CCRI 19 |
| 新陆中15号 Xinluzhong 15 | (ND 25 × 3287) × D 25 (回交4 次) (ND 25 × 3287) × D 25 (back cross 4 times) |
| 新陆中16号 Xinluzhong 16 | 新陆中5号 × (中棉所17+中棉所12+中棉所19) Xinluzhong 5 × (CCRI 17 + CCRI 12 + CCRI 19) |
| 新陆中17号 Xinluzhong 17 | 协作92-36 × 中棉所17 Xiezuo 92-36 × CCRI 17 |
| 新陆中18号 Xinluzhong 18 | 冀9119 × 辽棉10 Ji 9119 × Liaomian 10 |
| 新陆中19号 Xinluzhong 19 | 新900 品系 × 贝尔斯诺 Xin900 line × Bellsiro |
| 新陆中20号 Xinluzhong 20 | 89-19 × 中长绒棉材料33 89-19 × Mid-length cotton 33 |
| 新陆中21号 Xinluzhong 21 | 92D × 引进的丰产抗病品系96-07 92D × Introduced high yield and disease-resistance strain 96-07 |
| 新陆中22号 Xinluzhong 22 | 新陆中8号 × 抗病品系9658 Xinluzhong 8 × disease-resistant strain 9658 |
| 新陆中23号 Xinluzhong 23 | 独联体引进陆地棉高代材料新陆中23号(陆-4)系选 CIS introduces the selection of high-end cotton upland material Xinluzhong 23 (Lu-4) |
| 新陆中26号 Xinluzhong 26 | 引进17-79 中系选出巴棉3号再由巴棉3号选育出品系 6603 系选 Introduced the 17-79 middle line and selected Bamian 3 and then bred from the Bamian 3 line 6603 selected line |
| 新陆中27号 Xinluzhong 27 | 032 品系 × 品系048 032 Line × Line 048 |
| 新陆中28号 Xinluzhong 28 | 中棉所35 × × 邯109 CCRI 35 × Han 109 |
| 新陆中30号 Xinluzhong 30 | (石91—19 × 锦科19) (Shi 91-19 × Jinke 19) |
| 新陆中32号 Xinluzhong 32 | 豫棉8号 × 中棉所12号、19号 Yumian 8 × CCRI 12 and 19 |
| 新陆中33号 Xinluzhong 33 | 036 × 渝棉1 号 036 × Yumian 1 |
| 新陆中34号 Xinluzhong 34 | 品系8316 × 中99系选 Line 8316 × Zhong 99 line |
| 新陆中35号 Xinluzhong 35 | Y36 × 冀123 Y36 × Ji 123 |
| 新陆中36号 Xinluzhong 36 | 9119 × 155 |
| 新陆中37号 Xinluzhong 37 | B23 × 渝棉1 号 B23 × Yumian 1 |
| 新陆中38号Xinluzhong 38 | 99-26 |
| 新陆中40号 Xinluzhong 40 | 河北省农科院棉花研究所、中棉所等单位引进品(系)杂交选育 Cross breeding of varieties (lines) introduced by the Cotton Research Institute of Hebei Academy of Agricultural Sciences, Institute of Cotton Research of Caas |
| 新陆中41号 Xinluzhong 41 | 巴州6807 × Acala 1517 Bazhou 6807 × Acala 1517 |
| 新陆中42号 Xinluzhong 42 | [(新陆早7号 × 中2621) × 中棉所35号)] × 新陆早16号 [(Xinluzao 7 × Zhong 2621) × CCRI 35)] × Xinluzao 16 |
| 新陆中44号 Xinluzhong 44 | 石远321 × 中棉所19 Shiyuan 321 × CCRI 19 |
| 新陆中45号 Xinluzhong 45 | 4133 × 51504 |
| 新陆中46号 Xinluzhong 46 | 中棉所12 × (新植1 号+新植15) CCRI 12 × (Xinzhi 1 + Xinzhi 15) |
| 新陆中47号 | Ji 98-72 × 01-1099新品系 |
| Xinluzhong 47 | Ji 98-72 × 01-1099 New Line |
| 新陆中48号 | 99-708//C6524/中棉所19///99-425 |
| Xinluzhong 48 | 99-708//C6524/CCRI 19///99-425 |
| 新陆中49号 | 抗病品系03-123 × 高衣优质品系03-520 |
| Xinluzhong 49 | Disease-resistant line 03-123 × High-lint high-quality line 03-520 |
| 新陆中50号 | 石远321 × 早熟抗病棉新B1(新陆早17号) |
| Xinluzhong 50 | Shiyuan 321 × Premature disease-resistant cotton new B1 (Xinluzao 17) |
| 新陆中51号 Xinluzhong 51 | [新陆中8号优系 × 29-1(苏联材料)] × 优系38-1 [Xinluzhong 8 superior line × 29-1 (Soviet Union)] × superior line 38-1 |
| 新陆中52号 Xinluzhong 52 | H927 × S1 |
| 新陆中53号 Xinluzhong 53 | KA × X913 |
| 新陆中54号Xinluzhong 54 | 不详 unknown |
| 新陆中55号 Xinluzhong 55 | 中棉35 × 0582 Zhongmian35 × 0582 |
| 新陆中56号 Xinluzhong 56 | 冀3-1235 × 901 Ji 3-1235 × 901 |
| 新陆中57号 Xinluzhong 57 | 不详 unknown |
| 新陆中58号 Xinluzhong 58 | 中棉所43系统选育 CCRI 43 system breeding |
| 新陆中59号 Xinluzhong 59 | 鲁棉研18号 × 97-45 Lumianyan 18 × 97-45 |
| 新陆中60号 Xinluzhong 60 | 新陆中14号 × 高代材料20-965 Xinluzhong 14 × High-generation material 20-965 |
| 新陆中61号 Xinluzhong 61 | 中棉所49 × 中棉所35 CCRI 49 × CCRI 35 |
| 新陆中62号 Xinluzhong 62 | 新陆中17号 × A1(渝棉1号 × 新陆中16号) Xinluzhong 17 × A1 (Yumian 1 × Xinluzhong 16) |
| 新陆中63号 Xinluzhong 63 | 冀9119优系 × 苏联引进材料1085 Elite line of Ji 9119 × Soviet Union introduced material 1085 |
| 新陆中64号 Xinluzhong 64 | 中287优系 × [01-1121(新陆中8号优系) × 绵优156]F1 Zhong 287 elite line × [01-1121 (Xinluzhong 8 superior line) × Mianyou 156] F1 |
| 新陆中65号 Xinluzhong 65 | 新陆中35号 × 380品系 Xinluzhong 35 × 380 line |
| 新陆中66号 Xinluzhong 66 | 中棉所50154 × 新陆中26 CCRI 50154 × Xinluzhong 26 |
| 新陆中67号 Xinluzhong 67 | 高产选系1503 × 早熟抗病新品系608 High-yield selection line 1503 × early-maturing, disease resistance new line 608 |
| 新陆中68号 Xinluzhong 68 | (L16 × 29-1) × 冀9119 (L16 × 29-1) × Ji 9119 |
| 新陆中69号 Xinluzhong 69 | 巴州7217 × Acala 1517 Bazhou7217 × Acala 1517 |
| 新陆中70号 Xinluzhong 70 | H4024 × H3095 |
| 新陆中71号 Xinluzhong 71 | 巴棉3号 × 9024 Bamian 3 × 9024 |
| 新陆中72号 Xinluzhong 72 | 视察2号 × 新15-3 Shicha 2 × Xin 15-3 |
| 新陆中73号 Xinluzhong 73 | K-3159 × 新陆中14号 K-3159 × Xinluzhong 14 |
| 新陆中74号 Xinluzhong 74 | 98-851 × 68 |
| 新陆中75号Xinluzhong 75 | 30-3 × (386-5) |
| 新陆中76号 Xinluzhong 76 | 新陆中9号 × K-3160 Xinluzhong 9 × K-3160 |
| 新陆中78号 Xinluzhong 78 | (中棉所17号 × 新陆中9号)/新陆中14号 (CCRI 17 × Xinluzhong 9) /Xinluzhong 14 |
| 新陆中79号 | 新陆中32号(98-6) × 红太阳2号(新陆中22号) |
| Xinluzhong 79 | Xinluzhong32(98-6) × Hongtaiyang 2 (Xinluzhong 22) |
| 新陆中80号 Xinluzhong 80 | 品系W601 × 品系K-3387 Line W601 × line K-3387 |
| 新陆中82号Xinluzhong 82 | A27 × 52-2 |
| 新陆中83号 Xinluzhong 83 | 新陆中21号 × K3301 Xinluzhong 21 × K3301 |
| 新陆中84号 Xinluzhong 84 | 新陆中27号 × K3334 Xinluzhong 27 × K3334 |
| 新陆中85号 Xinluzhong 85 | 03-734 × 03-217 |
| 新陆中86号 Xinluzhong 86 | 新陆中30号 × 09164 Xinluzhong 30 × 09164 |
| 新陆中87号Xinluzhong 87 | 9019 × K10 |
| 新陆中88号 Xinluzhong 88 | A8578 × FY321 |
| 斯字棉5A Stoneville 5A | 不详 unknown |
| 塔什干2号 Tashkent 2 | C-4727 × 墨西哥野生棉 C-4727 × Wild cotton in Mexico |
| 司6022 Si 6022 | 不详 unknown |
| KK1543 | C42 × KK352 |
| 岱字棉15 Deltapine cotton 15 | 不详 unknown |
| 中棉17 CCRI 17 | 中7259 × (徐州209 × 海岛棉910依) × 中棉所10号 Zhong 7259 × (Xuzhou 209 × Island cotton 910yi) × CCRI 10 |
Fig. 1 Boxplot diagram of 10 traits in Shihezi and Korla regions from 2016 to 2018 The ends of boxplot, the circles out of both ends of boxplot, and the bold lines in the middle show the extreme range, single the maximum and minimum value, and the mean of phenotypic value of the targeted trait, respectively.