| 标记 Locus | 染色体 Chr | 物理位置 /bp | 本研究的性状 Traits in this study | 已报道研究的性状及文献 Reported traits and references |
| NAU4022 | Chr14 | 198 | BW, LW, LP, FU, FE | FS[ |
| NAU3774 | Chr26 | 293 | BW, LW, FM | FU[ |
| HAU2770 | Chr21 | 276 | LW, LP, MV | LP[ |
| DPL0062 | Chr21 | 137 | LW, FUHML, FU | MV[ |
| MON_CGR6812 | Chr13 | 186 | LP | MV[ |
| MGHES31 | Chr12 | 266 | FS | MV[ |
| BNL3043 | Chr19 | 296 | BW, SF, FE, LP | MV[ |
| NBRI_HQ526730 | Chr01 | 274 | FUHML, FS, FU, FE, LW | SI[ |
| DPL0238 | Chr06 | 200 | BW, LP, FU, SF | PH[ |
| NAU2985 | Chr15 | 285 | FM | PH[ |
| NAU3913 | Chr14 | 279 | BW, LW, FS, MV, FU, FE, LP, FUHML, SF | PH[ |
| BNL3031 | Chr09 | 162 | BW, LP, FS, LW, LP, MV | DI[ LW[ |
| BNL2449 | Chr13 | 183 | BW, FUHML, MV, FE, LP | LP[ |
| NAU3736b | Chr01 | 213 | LW, FUHML, FU, SF | LP[ |
| NAU3433 | Chr15 | 347 | LW, MV | FUHML[ |
| NAU3298 | Chr25 | 385 | LW, LP | PFSC[ |
| NAU2126 | Chr19 | 186 | LW, FUHML, FS, FU, SF | DI[ |
| MON_CGR6012 | Chr12 | 162 | LW, LP, FUHML, FS, SF, MV, FM, FU | FUHML[ |
| MON_CGR5732 | Chr05 | 155 | LW, FUHML, FE | LP[ |
| NAU2240 | Chr24 | 281 | LP, FM, FU, SF | FS[ |
| NAU2631 | Chr24 | 263 | FUHML | BW[ |
| MGHES31 | Chr12 | 266 | FM, FE, SF | MV[ |
Fig. 1 Boxplot diagram of 10 traits in Shihezi and Korla regions from 2016 to 2018 The ends of boxplot, the circles out of both ends of boxplot, and the bold lines in the middle show the extreme range, single the maximum and minimum value, and the mean of phenotypic value of the targeted trait, respectively.