| 性 状 Traits | 位点等位变异 Locus-Allele | 表型效应 Phenotypic effect | 典型材料 Typical materials |
| BW | HAU2588b | 0.068 6 | 新陆中54号 Xinluzhong 54 |
| HAU4748a | 0.006 2 | 新陆中54号 Xinluzhong 54 | |
| LW | HAU2588b | 0.015 7 | 新陆中3号 Xinluzhong 3 |
| DPL0062 | -0.007 5 | 新陆早5号 Xinluzao 5 | |
| HAU0875 | -0.001 0 | 新陆早5号 Xinluzao 5 | |
| NAU7049a | -0.005 3 | 新陆早5号 Xinluzao 5 | |
| HAU4748a | 0.003 2 | 新陆中3号 Xinluzhong 3 | |
| HAU2481b | -0.009 2 | 新陆早5号 Xinluzao 5 | |
| LP | NAU4022 | -2.832 5 | 斯字棉5A Stoneville 5A |
| NAU6734 | -0.240 9 | 斯字棉5A Stoneville 5A | |
| MON_DPL0504aa | -1.382 5 | 司6022 C6022 | |
| HAU1968a | 1.065 5 | 新陆早58号 Xiluzao 58 | |
| CCRI596aa | 2.056 9 | 新陆中66号 Xinluzhong 66 | |
| NAU3298a | 0.096 8 | 新陆中47号 Xinluzhong 47 | |
| CCRI596ab | -0.031 9 | 司6022 C6022 | |
| MON_DPL0010b | -0.021 7 | 司6022 C6022 | |
| NAU3736bb | -0.456 3 | 司6022 C6022 | |
| FUHML | NAU6997b | 0.015 37 | 司6022 C6022 |
| FS | MGHES31c | -0.489 1 | 新陆早35号 Xinluzao 35 |
| MGHES31b | 1.438 7 | 新陆早22号 Xinluzao 22 | |
| MV | MUSS422aa | 0.090 3 | 新陆中36号 Xinluzhong 36 |
| NAU2240a | -0.003 0 | 塔什干2号 Tashkent 2 | |
| NAU4022 | -0.730 6 | 新陆中4号 Xinluzhong 4 | |
| FM | MON_SHIN-1481a | -0.858 0 | 新陆中7号 Xinluzhong 7 |
| HAU2588b | -0.170 7 | 新陆中7号 Xinluzhong 7 | |
| SF | MON_SHIN-1584b | 0.035 0 | 塔什干2号 Tashkent 2 |
| NAU2240b | -0.208 2 | 新陆中27号Xinluzhong 27 | |
| NAU2240a | 0.002 6 | 塔什干2号 Tashkent 2 |
Fig. 1 Boxplot diagram of 10 traits in Shihezi and Korla regions from 2016 to 2018 The ends of boxplot, the circles out of both ends of boxplot, and the bold lines in the middle show the extreme range, single the maximum and minimum value, and the mean of phenotypic value of the targeted trait, respectively.