图/表 详细信息

Slim-YOLOv8n:基于改进YOLOv8n的轻量级棉铃检测模型
黄姣, 刘卓远, 李彩红, 刘俊承, 李飞, 陈国, 赵瑞元, 杨彬
棉花学报, 2025, 37(4): 350-360.   DOI: 10.11963/cs20250022

模型
Model
精确率
Precision/%
召回率
Recall/%
平均精度均值 mAP50/% 参数量
Parameters/M
浮点运算次数
Floating-point operations/G
模型大小
Model size/Mb
帧率
Frame rate
Faster R-CNN 87.36 88.12 95.60 137.10 370.21 108.00 40.94
YOLOv4t 90.58 88.78 95.60 6.06 6.96 22.40 81.34
SSD 88.69 87.61 95.90 26.29 62.75 90.60 118.55
YOLOv5n 87.50 88.90 97.50 1.87 4.56 6.89 154.00
YOLOv7t 92.33 90.05 97.80 6.23 13.86 23.10 96.03
YOLOv8n 94.61 94.90 98.50 3.01 8.10 5.93 153.20
YOLOv10n 92.91 93.65 97.90 2.26 6.50 5.80 150.10
YOLOv11n 94.11 94.38 98.20 2.58 6.30 5.50 140.90
Slim-YOLOv8n 94.36 94.59 98.20 1.66 4.90 3.36 178.30
表2 对比实验结果
本文的其它图/表