期刊评价

 

 

2009-2016年《棉花学报》主要评价指标


CJCR核心版


年份 总被引频 影响因子 基金论文比 即年指标 他引率 引用刊数 扩散因
2016 1067 1.193 0.90 0.078 0.86 136 12.75
2015 1192 0.987 0.85 0.227 0.86 141 11.83
2014 1031 0.856 0.75 0.080 0.85 141 13.68
2013 1097 1.124 0.93 0.159 0.84 151 14.44
2012 1112 1.057 0.92 0.090 0.81 132 11.87
2011 1194 1.288 0.96 0.174 0.86 138 11.56
2010 1022 0.903 0.95 0.029 0.77 124 12.13
2009 967 1.144 0.96 0.052 0.77 117 12.10


发布日期:2017-10-08    浏览: 24286