图/表 详细信息

新疆北疆滴灌机采棉田杂草生态位机理研究
孙利忠, 马保建, 刘彤
棉花学报, 2024, 36(1): 66-78.   DOI: 10.11963/cs20230013

杂草
Weed
斜率
Slope
截距
Intercept
相关系数#
Correlation coefficient
R2 t
t value
P
P value
显著性
Significance
龙葵 S. nigrum 0.067 7 0.050 0.973 0 0.946 6 7.295 1 0.005 3 **
田旋花 C. arvensis 0.057 3 1.620 0.795 5 0.632 8 2.273 7 0.107 6 ns
C. album -0.063 3 2.328 -0.977 7 0.955 9 -8.057 8 0.004 0 **
苘麻 A. theophrasti 0.054 7 -0.034 0.894 3 0.799 7 3.461 0 0.040 6 *
野西瓜苗 H. trionum -0.011 3 0.408 -0.965 5 0.932 3 -6.425 4 0.007 6 **
反枝苋 A. retroflexus -0.069 7 1.542 -0.926 3 0.858 0 -4.257 0 0.023 8 *
狗尾草 S. viridis -0.093 0 2.804 -0.848 6 0.720 1 -2.778 4 0.069 1 ns
芦苇 P. australis -0.023 7 0.606 -0.979 7 0.959 8 -8.466 0 0.003 5 **
E. crusgalli -0.050 3 1.398 -0.979 0 0.958 4 -8.308 1 0.003 7 **
表5 不同杂草的优势度与滴灌年限的线性拟合结果
本文的其它图/表