图/表 详细信息

新疆北疆滴灌机采棉田杂草生态位机理研究
孙利忠, 马保建, 刘彤
棉花学报, 2024, 36(1): 66-78.   DOI: 10.11963/cs20230013

杂草序号
Weed number
杂草种类
Weed species
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25
1 龙葵 S. nigrum 0.12 0.09 0.05 0.27 0.7 0.02 0.76 0.66 0.67 0.17 0.34 0.01 0.77 0.48 0.1 0.4 0.66 0.1 0.1 0.7 0.21 0.7 0.7 0.8
2 田旋花C. arvensis 0.21 0.56 0.4 0.41 0.3 0.44 0.56 0.69 0.81 0.46 0.88 0.78 0.22 0.11 0.7 0.69 0.7 0.9 0.6 0.8 0.6 0.5 0.8 0.73
3 C. album 0.96 0.88 0.87 0.89 0.56 0.29 0.78 0.77 0.66 0.28 0.33 0.13 0.05 0.3 0.12 0.4 0.35 0.1 0.13 0.2 0.22 0.22 0.1 0.1
4 苘麻 A. theophrasti 0 0 0 0 0.01 0.37 0.21 0.2 0.1 0.15 0 0.02 0.06 0.16 0.2 0.3 0.2 0 0 0.1 0.03 0.35 0.2 0.3
5 野西瓜苗 H. trionum 0 0 0.05 0.08 0.22 0.37 0.04 0.01 0.09 0.2 0.06 0.3 0 0.1 0.24 0.1 0.1 0 0.05 0.22 0.1 0.1 0 0.04
6 反枝苋 A. retroflexus 0.09 0.06 0.07 0.31 0.39 0.22 0.2 0.2 0.18 0.1 0.06 0.15 0.15 0.6 0.15 0.2 0.07 0.09 0.03 0.1 0 0.13 0.05 0.08
7 狗尾草 S. viridis 0.69 0.73 0.5 0.8 0.5 0.58 0.04 0.09 0.05 0.2 0.12 0.44 0.09 0.24 0.56 0.04 0.8 0.3 0.1 0.06 0 0 0.1 0.1
8 芦苇 P. australis 0 0.03 0.57 0.16 0 0.41 0.19 0.33 0.13 0.23 0.03 0.16 0.06 0.45 0 0.2 0.04 0.07 0.2 0.05 0.4 0.04 0.04 0.05
9 E. crusgalli 0.01 0 0 0 0 0.32 0.23 0.27 0.02 0.29 0.1 0.37 0.07 0.06 0.32 0.4 0.03 0.15 0.14 0.05 0.1 0.05 0 0.04
10 乳苣Lactuca tatarica 0 0 0 0 0.06 0.03 0 0.04 0 0 0.21 0 0 0.07 0.17 0.05 0 0 0.09 0 0.24 0 0 0
11 长裂苦苣菜Sonchus brachyotus 0.08 0.01 0.03 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0 0.01 0.03 0 0 0 0 0.04 0.01 0.07 0.03 0 0 0
12 刺儿菜Cirsium arvense 0 0.02 0 0.02 0 0 0 0.03 0.03 0 0.04 0 0 0.01 0.57 0 0 0 0.04 0 0.04 0 0 0.03
13 播娘蒿Descurainia sophia 0 0 0 0 0.01 0 0.24 0 0 0 0.16 0.04 0 0 0.1 0 0.09 0.08 0.06 0 0.03 0 0.03 0.02
14 狗牙根Cynodon dactylon 0.2 0 0.02 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0.02 0.04 0 0 0 0.02 0.3 0.03 0 0 0.03 0.01 0
15 泥胡菜Hemisteptia lyrata 0 0.02 0 0 0 0.03 0 0.01 0.01 0 0 0.02 0 0.02 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0 0 0
16 埃及车轴草Trifolium alexandrinum 0 0 0.01 0.01 0.04 0 0.03 0.02 0 0.02 0.17 0 0.01 0.05 0.08 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
17 苍耳 Xanthium strumarium 0.09 0 0 0 0 0 0.05 0 0.03 0 0.07 0 0 0 0.03 0 0 0.01 0.03 0 0 0.02 0 0.02
18 马齿苋Portulaca oleracea 0.02 0 0 0 0 0.07 0 0 0.04 0 0 0.01 0 0 0 0 0.05 0 0 0.02 0.11 0.01 0.02 0.01
19 马唐Digitaria sanguinalis 0 0.03 0 0 0 0 0 0.04 0.04 0 0.01 0 0.02 0 0 0 0 0 0.08 0.01 0.05 0 0 0
20 具芒碎米莎草Cyperus microiria 0.01 0 0.02 0.03 0.02 0 0 0.05 0.19 0.01 0 0.02 0 0.01 0.02 0.03 0 0 0 0 0.01 0 0 0
表2 研究区棉田20种主要杂草的重要值
本文的其它图/表