图/表 详细信息

新疆北疆滴灌机采棉田杂草生态位机理研究
孙利忠, 马保建, 刘彤
棉花学报, 2024, 36(1): 66-78.   DOI: 10.11963/cs20230013

恶性杂草
Malignant weed
优势度 Dominance
滴灌0年
Drip irrigation 0 year
滴灌3年
Drip irrigation 3 years
滴灌6年
Drip irrigation 6 years
滴灌9年
Drip irrigation 9 years
滴灌12年
Drip irrigation 12 years
龙葵S. nigrum 0.08 Dd 0.29 Cc 0.32 Cc 0.70 Bb 0.89 Aa
田旋花C. arvensis 1.75 Dd 1.79 CDc 1.84 BCDbc 1.87 Bb 2.57 Aa
C. album 2.25 Aa 2.23 Aa 1.98 Bb 1.73 Cc 1.55 Dd
苘麻A. theophrasti 0.07 Cc 0.09 Cc 0.09 Cc 0.57 Bb 0.65 Aa
野西瓜苗H. trionum 0.42 Aa 0.37 ABab 0.33 Bb 0.29 Bb 0.29 Bb
反枝苋A. retroflexus 1.71 Aa 1.16 Bb 1.03 BCc 0.95 Cd 0.77 De
狗尾草S. viridis 3.15 Aa 2.19 Bb 2.08 Cc 1.92 Dd 1.89 Dd
芦苇P. australis 0.61 Aa 0.52 Bb 0.46 BCc 0.43 Cc 0.30 Dd
E. crusgalli 1.45 Aa 1.21 Bb 1.03 Cc 0.98 Cc 0.81 Dd
表4 不同滴灌年限下棉田9种恶性杂草优势度多重比较
本文的其它图/表