图/表 详细信息

转基因棉花再生植株育性影响因素研究
罗晓丽, 肖娟丽, 王志安, 刘圆, 张安红, 吴家和
棉花学报, 2023, 35(3): 230-238.   DOI: 10.11963/cs20210032

载体编号
Vector code
载体
Vector
插入基因大小
Transgene insertion size/kb
载体大小
Vector size/kb
筛选抗生素
Selection antibiotic
L47 pBI121-cas9-gus 4.13 18.8 卡那霉素 Kanamycin
L74 pCAMBIA2300RD113p-cpf1-GoPGF 3.80 15.1 卡那霉素 Kanamycin
L77 pCAMBIA2300RZmUbip-cpf1-GoPGF 3.80 15.9 卡那霉素 Kanamycin
L78 pCAMBIA2300R35s'p-cpf1-crRNA-GoPGF 3.80 14.4 卡那霉素 Kanamycin
L79 pCAMBIA230035s-GFP-HA-GhMML9 0.90 10.8 卡那霉素 Kanamycin
L80 pCAMBIA2300-35s-RNAi-GhMML9 1.00 10.8 卡那霉素 Kanamycin
表2 植物表达载体信息
本文的其它图/表