图/表 详细信息

花铃期不同灌溉处理对棉花光合特性和产量的影响
齐文婷, 薛皓文, 王政钧, 王航, 马晓鹏, 肖娟, 王建东
棉花学报, 2024, 36(4): 340-352.   DOI: 10.11963/cs20240017

土层
Soil layer/cm
颗粒占比Particle proportion/% 土壤容重
Soil bulk density/(g·cm-3)
田间持水量
Field capacity/%
土壤质地
Soil texture
<0.002 mm 0.002~0.02 mm 0.02~0.2 mm
0~10 15.6 44.4 38.4 1.52 27 黏壤土Clay loam
10~20 13.5 47.9 37.4 1.59 26 粉(砂)质壤土Chalky loam
20~30 12.3 46.3 40.1 1.49 26 粉(砂)质壤土Chalky loam
30~40 15.6 48.1 35.4 1.45 27 粉(砂)质壤土Chalky loam
40~50 15.3 33.4 48.2 1.48 27 黏壤土Clay loam
50~60 14.8 46.6 36.6 1.57 37 粉(砂)质壤土Chalky loam
60~70 25.7 44.3 28.8 1.45 29 壤质黏土Loamy clay
70~80 14.7 40.9 44.2 1.44 32 壤土Loam
80~90 11.0 36.4 51.8 1.44 28 壤土Loam
90~100 11.6 37.2 50.6 1.40 31 壤土Loam
附表1 试验地土壤的物理性状
本文的其它图/表