图/表 详细信息

花铃期不同灌溉处理对棉花光合特性和产量的影响
齐文婷, 薛皓文, 王政钧, 王航, 马晓鹏, 肖娟, 王建东
棉花学报, 2024, 36(4): 340-352.   DOI: 10.11963/cs20240017

影响
因素
Impact factor
光合指标Photosynthetic indicator 线性方程
Linear equation
R2 P 光合指标Photosynthetic indicator 线性方程
Linear equation
R2 P
S Pn y=0.013x+2.483 0.511 3 <0.01 Tr y=0.002x+0.829 0.513 5 <0.01
Tl y=0.920x-17.582 0.511 6 y=0.134x-2.479 0.530 7
RH y=-0.258x+23.521 0.522 1 y=-0.041x+4.158 0.512 9
Ta y=0.698x-9.957 0.523 4 y=0.110x-1.012 0.531 8
S Gs y=0.085x+20.798 0.522 5 <0.01 Ci y=-0.229x+380.930 0.516 6 <0.01
Tl y=-5.974x+258.310 0.525 7 y=-16.358x+766.290 0.515 6
RH y=2.037x-19.367 0.530 5 y=5.536x-52.471 0.530 1
Ta y=-5.404x+213.160 0.519 0 y=-11.975x+576.480 0.510 5
表3 棉花叶片光合指标与其影响因子的一元线性回归方程
本文的其它图/表