图/表 详细信息

棉花衣分和铃重的全基因组关联分析
杜霄, 龙遗磊, 谭彦平, 李丽丽, 王胤, 金珅, 杨伊楠, 艾先涛
棉花学报, 2024, 36(6): 455-473.   DOI: 10.11963/cs20240018

性状
Trait
环境 Environment 最小值 Minimum 最大值 Maximum 平均 Mean SD 偏度 Kurtosis 峰度 Skewness CV/% H2/%
LP/% E1 18.45 57.16 39.82 4.70 -0.47 1.36 11.82 92.81
E2 26.82 52.15 40.02 4.11 -0.35 0.38 10.26
E3 28.55 48.54 40.98 3.60 -0.65 0.29 8.80
E4 28.53 48.97 40.69 3.48 -0.42 0.10 8.55
E5 27.46 58.54 40.55 3.98 -0.24 1.22 9.82
BLUP 30.05 47.33 40.34 2.88 -0.60 0.44 7.14
BW/g E1 3.96 8.78 6.33 0.83 0.05 0.22 13.04 86.67
E2 3.47 8.58 6.04 0.89 0.14 0.22 14.79
E3 3.37 8.32 6.10 0.80 -0.13 0.14 13.15
E4 4.01 8.16 6.11 0.74 0.07 -0.22 12.08
E5 2.91 7.88 6.06 0.73 -0.37 0.57 12.10
BLUP 4.95 7.20 6.13 0.40 -0.20 0.13 6.60
表2 衣分和铃重的统计分析
本文的其它图/表