图/表 详细信息

基于光谱处理方法的棉花叶绿素含量高光谱反演研究
买买提·沙吾提, 李武耀, 崔锦涛, 郑植
棉花学报, 2024, 36(4): 296-305.   DOI: 10.11963/cs20230020

建模方法 Modeling method 海岛棉建模集
Calibration dataset of sea island cotton
海岛棉验证集
Validation dataset of sea island cotton
陆地棉建模集
Calibration dataset of upland cotton
陆地棉验证集
Validation dataset of upland cotton
R2 RMSE RPD R2 RMSE RPD R2 RMSE RPD R2 RMSE RPD
RFR-XB1 0.925 1.362 2.301 0.939 0.624 5.024 0.895 0.907 1.824 0.884 0.924 1.790
RFR-XB2 0.908 1.396 2.256 0.941 0.581 5.419 0.888 1.014 1.584 0.917 0.848 1.894
RFR-XB3 0.922 1.414 2.201 0.877 0.675 4.607 0.909 0.920 1.783 0.921 0.702 2.337
RFR-XB4 0.894 1.506 2.062 0.872 0.658 4.722 0.887 0.916 1.811 0.870 0.789 2.102
RFR-XB5 0.914 1.389 2.260 0.923 0.635 4.943 0.862 0.895 1.889 0.922 0.704 2.400
RFR-XB6 0.932 1.198 2.687 0.936 0.595 5.413 0.884 1.006 1.616 0.901 0.876 1.855
RFR-XB7 0.920 1.338 2.360 0.906 0.601 2.259 0.931 0.782 2.162 0.933 0.808 2.093
RFR-XB8 0.908 1.263 2.571 0.918 0.598 5.428 0.930 0.851 1.946 0.908 0.919 1.802
RFR-XB9 0.911 1.228 2.657 0.917 0.724 4.481 0.895 0.913 1.807 0.892 0.906 1.822
RFR-XB10 0.905 1.460 2.131 0.928 0.674 4.621 0.895 0.907 1.824 0.884 0.924 1.790
RFR-0.2 0.889 1.294 2.551 0.923 0.599 5.512 0.874 0.899 1.865 0.858 0.978 1.714
RFR-0.4 0.903 1.238 2.660 0.905 0.639 5.152 0.906 0.866 1.925 0.927 0.935 1.783
RFR-0.6 0.894 1.275 2.587 0.876 0.644 5.124 0.908 0.935 1.783 0.889 0.850 1.920
RFR-0.8 0.912 1.174 2.827 0.895 0.667 4.975 0.870 0.936 1.771 0.910 0.917 1.807
RFR-1.0 0.841 1.504 2.174 0.890 0.631 5.180 0.869 0.994 1.638 0.873 0.947 1.720
RFR-1.2 0.913 1.268 2.543 0.883 0.578 5.581 0.921 0.851 1.955 0.945 0.808 2.057
RFR-1.4 0.915 1.252 2.582 0.910 0.573 5.636 0.880 0.930 1.779 0.961 0.781 2.118
RFR-1.6 0.904 1.376 2.303 0.943 0.529 5.989 0.896 0.918 1.795 0.926 0.746 2.210
RFR-1.8 0.929 1.263 2.521 0.931 0.552 5.765 0.913 0.892 1.848 0.882 0.82 2.011
RFR-2.0 0.908 1.437 2.173 0.882 0.609 5.133 0.922 0.877 1.882 0.922 0.748 2.206
SVR-XB1 0.826 1.541 2.144 0.874 0.508 6.501 0.892 0.859 1.859 0.925 0.788 2.112
SVR-XB2 0.826 1.576 2.061 0.933 0.372 8.733 0.866 0.813 2.155 0.926 0.596 2.940
SVR-XB3 0.667 2.121 1.523 0.826 0.591 5.462 0.739 1.036 1.717 0.915 0.591 3.009
SVR-XB4 0.735 1.922 1.642 0.710 0.736 4.290 0.738 1.042 1.689 0.841 0.782 2.250
SVR-XB5 0.850 1.501 2.165 0.786 0.629 5.165 0.672 1.206 1.383 0.898 0.677 2.462
SVR-XB6 0.915 1.207 2.713 0.802 0.621 5.276 0.833 0.835 2.160 0.794 0.916 1.969
SVR-XB7 0.708 2.006 1.565 0.859 0.531 5.909 0.545 1.356 1.258 0.625 1.325 1.287
SVR-XB8 0.708 1.995 1.587 0.571 0.880 3.596 0.661 1.157 1.525 0.839 0.808 2.184
SVR-XB9 0.812 1.643 1.963 0.715 0.753 4.283 0.759 0.980 1.836 0.754 0.977 1.842
SVR-XB10 0.806 1.747 1.789 0.729 0.705 4.432 0.577 1.357 1.188 0.668 1.290 1.249
SVR-0.2 0.463 2.644 1.164 0.654 0.778 3.958 0.555 1.319 1.350 0.664 1.248 1.427
SVR-0.4 0.514 2.523 1.254 0.600 0.873 3.625 0.670 1.138 1.564 0.798 0.888 2.006
SVR-0.6 0.515 2.528 1.266 0.593 0.855 3.745 0.481 1.466 1.094 0.752 1.004 1.598
SVR-0.8 0.629 2.234 1.441 0.862 0.524 6.140 0.558 1.416 1.137 0.673 1.124 1.432
SVR-1.0 0.722 1.928 1.671 0.861 0.601 5.359 0.870 0.722 2.857 0.869 0.994 1.638
SVR-1.2 0.870 1.395 2.342 0.892 0.519 6.296 0.839 0.856 2.084 0.873 0.746 2.393
SVR-1.4 0.916 1.155 2.870 0.925 0.400 8.285 0.566 1.306 1.331 0.888 0.699 2.487
SVR-1.6 0.915 1.175 2.811 0.924 0.384 8.595 0.618 1.268 1.339 0.687 1.121 1.516
SVR-1.8 0.909 1.162 2.881 0.916 0.431 7.770 0.796 0.953 1.826 0.796 0.953 1.826
SVR-2.0 0.898 1.179 2.900 0.888 0.495 6.900 0.730 1.062 1.679 0.807 0.869 2.052
表3 基于连续小波变换和分数阶微分结合SVR和RFR的叶绿素含量预测模型评价
本文的其它图/表