图/表 详细信息

基于光谱处理方法的棉花叶绿素含量高光谱反演研究
买买提·沙吾提, 李武耀, 崔锦涛, 郑植
棉花学报, 2024, 36(4): 296-305.   DOI: 10.11963/cs20230020

数学变换
Mathematical transformation
陆地棉
Upland cotton
海岛棉
Sea island cotton
方法
Method
参数
Param-eter
显著波段数量
Number of bands significantly correlated with SPAD
极显著波段数
Number of bands extremely significantly correlated with SPAD
显著波段波长
Significant band wave-length/nm
最大相关系数
Highest correla-tion coeffi-cient
显著波段数量
Number of bands significantly correlated with SPAD
极显著波段数
Number of bands extremely significantly correlated with SPAD
显著波段波长
Signifi-cant band wave-length/ nm
最大相关系数
Highest correla-tion coeff-cient
原始数据
Raw data
388 0 1 073 -0.305 462 124 717 -0.434
连续小波变换
Continu-ous wavelet transform
XB1 21 1 419 0.355 94 36 1 013 0.415
XB2 29 4 419 0.386 132 47 328 -0.495
XB3 21 7 419 0.410 128 36 1 071 -0.513
XB4 30 6 423 -0.403 107 35 1 074 0.429
XB5 39 3 423 -0.423 116 36 716 -0.407
XB6 55 1 565 -0.331 122 54 716 -0.427
XB7 52 4 506 -0.368 147 67 440 -0.435
XB8 53 4 506 -0.374 156 71 441 0.466
XB9 61 3 505 -0.343 163 70 442 0.470
XB10 58 1 505 -0.310 172 79 443 0.469
分数阶微分
Fractional order differential
0.2 350 2 1 061 -0.334 442 151 708 -0.476
0.4 274 2 1 048 -0.341 364 170 704 -0.512
0.6 164 8 569 0.423 301 158 545 -0.536
0.8 94 10 563 0.371 247 144 545 -0.575
1.0 69 8 554 0.388 190 92 526 -0.581
1.2 67 4 493 0.364 142 59 526 -0.512
1.4 62 4 538 0.360 111 39 759 -0.457
1.6 43 6 537 0.376 89 29 759 -0.423
1.8 35 7 537 0.370 77 22 759 -0.477
2.0 29 4 537 0.342 69 21 759 -0.438
表2 2个棉种叶片光谱数据不同数学变换处理的显著波段情况统计
本文的其它图/表