Figure/Table detail

Effects of the spraying time of defoliation and ripening agent on cotton boll development and fiber quality at different fruiting branches
Zhu Jijie, Zhao Hongxia, Wang Shijie, Jia Xiaoyun, Li Miao, Wang Guoyin
Cotton Science, 2023, 35(2): 117-127.   DOI: 10.11963/cs20230001

年份Year 处理
Treatment
上半部平均长度
Upper half mean length/mm
断裂比强度
Breaking tenacity/(cN·tex-1)
马克隆值
Micronaire
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
2020 T1 30.3±0.4 b 31.6±0.8 a 30.5±0.6 a 28.2±0.7 b 29.7±0.8 b 29.9±0.7 a 3.5±0.2 b 4.8±0.1 a 5.0±0.1 a
T2 30.8±0.7 a 31.7±0.5 a 29.9±0.9 b 29.0±0.6 b 29.7±0.6 b 29.0±0.9 b 4.4±0.4 a 4.8±0.1 a 4.7±0.3 a
T3 31.3±0.7 a 32.1±0.9 a 31.1±0.5 a 30.5±0.4 a 30.0±0.9 b 30.5±0.8 a 4.3±0.3 a 4.6±0.3 a 4.7±0.3 a
T4 29.6±0.6 b 31.6±1.0 a 30.3±0.8 b 29.5±0.5 a 29.5±0.8 b 29.8±0.7 a 4.6±0.4 a 4.8±0.2 a 4.9±0.1 a
CK 30.9±0.4 a 31.6±0.9 a 30.7±0.8 a 29.5±0.6 a 31.4±1.0 a 29.7±0.7 a 4.7±0.3 a 4.4±0.3 a 4.9±0.1 a
2021 T1 29.8±0.6 b 30.5±1.1 a 30.1±1.1 b 29.7±0.4 b 31.4±0.6 a 31.5±0.5 a 3.7±0.2 b 4.6±0.2 a 4.0±0.4 a
T2 30.1±0.8 b 30.7±0.8 a 30.6±0.9 a 31.2±0.5 a 31.4±0.9 a 31.7±0.7 a 4.2±0.3 ab 4.5±0.1 a 4.1±0.3 a
T3 31.1±0.4 a 31.4±0.6 a 31.2±0.9 a 31.2±0.8 a 31.3±0.7 a 31.4±0.9 a 4.1±0.3 ab 4.5±0.3 a 4.2±0.3 a
T4 30.7±0.6 a 30.9±0.4 a 30.6±0.6 a 30.8±0.6 a 31.8±0.7 a 31.5±0.6 a 4.4±0.4 a 4.7±0.3 a 4.3±0.2 a
CK 30.8±0.5 a 30.6±1.1 a 30.8±0.5 a 30.9±0.9 a 31.6±0.9 a 31.5±0.8 a 4.5±0.4 a 4.8±0.2 a 4.4±0.1 a
Table 8 Effects of spraying time of defoliation and ripening agent on fiber quality of cotton bolls at different fruiting branches
Other figure/table from this article