Figure/Table detail

Effects of the spraying time of defoliation and ripening agent on cotton boll development and fiber quality at different fruiting branches
Zhu Jijie, Zhao Hongxia, Wang Shijie, Jia Xiaoyun, Li Miao, Wang Guoyin
Cotton Science, 2023, 35(2): 117-127.   DOI: 10.11963/cs20230001

年份Year 处理
Treatment
铃重 Boll weight/g 籽指 Seed index/g 衣分 Lint percentage/%
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
2020 T1 4.8±0.3 c 6.5±0.2 a 6.3±0.1 a 8.5±0.4 d 12.2±0.5 b 11.4±0.3 b 41.0±2.1 b 41.0±1.3 a 42.2±1.1 a
T2 5.4±0.2 b 6.1±0.1 a 6.6±0.1 a 9.3±0.5 c 12.1±0.4 b 11.8±0.5 a 42.8±1.9 a 41.5±1.2 a 41.5±1.4 a
T3 5.8±0.3 ab 6.4±0.2 a 6.5±0.3 a 9.8±0.3 c 12.9±0.6 a 12.1±0.5 a 42.3±1.7 a 41.3±1.5 a 42.0±1.4 a
T4 6.3±0.2 a 6.5±0.2 a 6.6±0.2 a 10.6±0.5 b 13.0±0.3 a 12.0±0.3 a 42.4±1.3 a 41.8±2.0 a 42.1±1.5 a
CK 6.4±0.1 a 6.5±0.3 a 6.4±0.2 a 11.5±0.3 a 13.1±0.4 a 11.8±0.4 a 42.2±1.3 a 41.0±1.7 a 42.1±2.0 a
2021 T1 5.0±0.2 b 6.0±0.3 a 6.1±0.1 a 9.2±0.2 c 11.2±0.3 b 11.2±0.5 a 40.7±1.2 b 40.8±1.2 a 41.1±1.3 a
T2 5.5±0.3 b 6.1±0.4 a 6.0±0.3 a 10.2±0.1 b 11.8±0.4 a 11.1±0.5 a 41.9±1.5 a 41.0±1.6 a 41.5±1.7 a
T3 5.9±0.2 a 6.0±0.2 a 5.9±0.3 a 10.1±0.4 b 11.3±0.5 b 11.1±0.2 a 41.7±2.1 a 40.9±1.5 a 41.8±1.9 a
T4 5.8±0.1 a 6.2±0.1 a 6.1±0.1 a 10.3±0.3 b 11.4±0.3 b 11.3±0.4 a 42.0±1.3 a 40.7±1.8 a 41.3±2.1 a
CK 6.1±0.2 a 6.2±0.1 a 6.2±0.2 a 11.1±0.5 a 12.0±0.5 a 11.2±0.4 a 41.9±2.0 a 41.1±1.3 a 41.6±1.4 a
Table 6 Effects of spraying time of defoliation and ripening agent on boll weight, seed index and lint percentage
Other figure/table from this article