Figure/Table detail

Effects of the spraying time of defoliation and ripening agent on cotton boll development and fiber quality at different fruiting branches
Zhu Jijie, Zhao Hongxia, Wang Shijie, Jia Xiaoyun, Li Miao, Wang Guoyin
Cotton Science, 2023, 35(2): 117-127.   DOI: 10.11963/cs20230001

年份
Year
处理
Treatment
单株棉铃干物质质量
Dry matter mass of cotton bolls per plant/g
上部
Upper part
中部
Middle part
下部
Lower part
总计
Total
2020 T1 59.2±3.3 d 62.2±2.9 bc 62.8±5.2 b 184.2±10.1 c
T2 63.3±2.6 c 60.8±3.8 c 66.9±4.3 b 191.0±12.2 b
T3 72.8±3.4 b 64.0±2.6 b 73.7±4.1 a 210.5±8.9 a
T4 76.7±2.8 ab 66.9±3.1 a 65.6±5.4 b 209.2±12.1 a
CK 80.9±2.0 a 65.6±3.5 a 64.2±3.8 b 210.7±12.5 a
2021 T1 55.9±3.1 c 61.3±3.5 b 56.4±4.6 b 173.6±15.6 c
T2 59.0±3.2 c 62.9±3.4 b 64.4±3.5 a 186.3±14.8 b
T3 64.0±4.1 b 65.5±3.7 a 69.7±3.3 a 199.2±15.1 a
T4 71.5±3.5 a 64.1±3.6 ab 62.4±4.2 a 198.0±13.9 a
CK 72.4±3.7 a 64.9±2.1 a 63.0±3.9 a 200.3±14.2 a
Table 4 Effect of spraying defoliation and ripening agent on dry matter mass of cotton bolls at different fruiting branches
Other figure/table from this article