图/表 详细信息

基于EF-1α和β微管蛋白基因序列的棉花枯萎病菌遗传多样性和单倍型分析
王海莹, 陈小海, 钟烨仪, 龚举武, 刘平, Chin Yaoxian, 王沛政, 袁有禄
棉花学报, 2023, 35(4): 334-344.   DOI: 10.11963/cs20220060

单倍型
Haplotype
菌株
Strain
序列数
Sequence number
序列数量占比
Proportion of sequence number/%
H1 13LIAN 8, 13LIAN C1, 13LIAN C17, 13LIAN X11, 13LIAN X30, 13LIAN X31, DAZHEN 20, DAZHEN 6, KUITUN C23, SANCHANG C21, SHIBU C2, SHIBU C3, SHIBU C4, SHIBU W2, SHIBU X12, SHIBU X13, SHIBU X14 17 29.82
H2 SHIBU W3 1 1.75
H3 SHIBU W4 1 1.75
H4 SHIBU W6 1 1.75
H5 SHIBU W9 1 1.75
H6 Race1 CA10, Race2 ATCC16611(1), Race3 CN3, Race4 ATCC16613, Race6 ATCC36198, Race7 CN7 6 10.53
H7 Race8 ATCC31665, Race8 CN8 2 3.51
H8 Race1 ATCC16421, Race1 ATCC46644 2 3.51
H9 Aus Type ATCC96291, Aus Type Aust16, Aus Type Aust19, Race2 ATCC16611(2), Race3 ATCC16612, Race3 CA3, Race4 CA14, Race8 CA1 8 14.04
H10 HB48, HB7, HB70, HB8-2 4 7.02
H11 HB114 1 1.75
H12 HB120, HB180-2, CA11, CC-611-2, CC-613-4 5 8.77
H13 LA112 1 1.75
H14 LA140 1 1.75
H15 AuK24301 1 1.75
H16 AuK24299, Fov218 2 3.51
H17 BBA65934 1 1.75
H18 FovE-1 1 1.75
H19 BBA69711 1 1.75
表3 基于EF-1α基因序列的单倍型分析结果
本文的其它图/表