Figure/Table detail

Effects of N-life on the physiological characteristics, nitrogen use efficiency, lint yield, and fiber quality of cotton
Ma Xinyu, Zhu Yueyi, Shi Yiqi, Zhu Shuijin, Zhao Tianlun
Cotton Science, 2023, 35(5): 398-411.   DOI: 10.11963/cs20230029

年份
Year
处理
Treatment
上半部平均长度
Upper half mean length/mm
长度整齐度指数
Uniformity index/%
断裂比强度
Breaking strength/(cN·tex-1)
马克隆值
Micronaire
断裂伸长率
Breaking elongation/%
2021 CK0 29.8±0.85 b 84.1±0.57 a 33.0±0.40 b 4.1±0.32 a 6.7±0.1 a
T0 32.1±0.74 a 84.3±0.53 a 35.1±0.60 a 4.0±0.10 a 6.8±0.4 a
CK1 30.2±0.67 b 85.7±0.85 a 31.0±1.98 b 4.3±0.25 a 6.6±0.5 a
T1 31.7±0.83 a 84.0±1.04 b 33.2±0.42 a 4.1±0.22 a 6.8±0.6 a
CK2 31.1±0.16 a 85.6±0.43 a 31.6±1.33 a 4.6±0.09 a 6.8±0.4 a
T2 30.9±1.03 a 85.1±0.59 a 32.4±1.01 a 4.0±0.26 b 6.7±0.3 a
2022 CK0 34.1±0.92 a 85.3±0.52 a 34.1±2.22 a 3.9±0.12 a 6.7±0.3 a
T0 34.4±0.24 a 83.7±0.42 b 35.0±0.52 a 3.7±0.24 a 6.7±0.4 a
CK1 33.8±1.76 a 83.9±0.47 a 33.8±1.82 a 4.1±0.21 a 6.8±0.2 a
T1 34.2±0.62 a 83.6±0.85 a 33.8±2.45 a 3.8±0.19 b 6.8±0.7 a
CK2 31.6±0.75 b 84.6±0.73 a 32.5±1.00 a 3.7±0.21 b 6.6±0.9 a
T2 33.8±3.57 a 83.7±0.24 a 33.4±1.85 a 4.3±0.11 a 6.7±0.2 a
CK3 31.5±0.63 b 84.7±1.05 a 31.6±0.41 b 4.3±0.28 a 6.6±0.4 a
T3 33.5±0.97 a 83.9±0.63 a 34.5±1.31 a 4.1±0.23 a 6.8±0.4 a
Table 8 Effects of N-life on cotton fiber quality index
Other figure/table from this article