Figure/Table detail

Effects of N-life on the physiological characteristics, nitrogen use efficiency, lint yield, and fiber quality of cotton
Ma Xinyu, Zhu Yueyi, Shi Yiqi, Zhu Shuijin, Zhao Tianlun
Cotton Science, 2023, 35(5): 398-411.   DOI: 10.11963/cs20230029

年份Year 处理Treatment 株高Plant height/cm 单数果枝数Fruiting branch number per plant 单株总铃数Total boll number per plant 单株吐絮铃数Opening boll number per plant 单株青铃数Green boll number per plant 单株烂铃数Rotting boll number per plant
2021 CK0 150.4±4.19 b 20.4±0.86 a 33.3±0.70 b 13.7±1.09 a 19.0±0.29 b 0.6±0.11 a
T0 157.3±1.06 a 22.0±1.67 a 38.1±2.02 a 14.4±0.56 a 23.1±1.02 a 0.6±0.25 a
CK1 145.9±5.30 a 19.4±0.43 b 29.6±0.56 b 13.5±0.72 a 15.0±0.64 b 1.1±0.07 a
T1 151.9±2.46 a 21.3±0.35 a 35.4±1.83 a 13.5±1.15 a 21.1±0.50 a 0.7±0.13 b
CK2 144.0±6.34 a 19.0±0.79 a 28.3±0.92 b 12.8±0.84 a 13.6±0.56 b 1.9±0.02 a
T2 147.7±6.27 a 20.3±0.95 a 33.2±0.86 a 13.6±0.92 a 18.9±0.42 a 0.7±0.05 b
2022 CK0 143.6±3.84 b 17.4±0.52 a 26.2±1.05 a 12.4±1.74 a 12.0±2.56 a 1.8±0.13 a
T0 152.7±11.32 a 18.4±1.61 a 26.7±2.62 a 10.8±0.37 a 14.8±1.05 a 1.1±0.15 b
CK1 136.1±7.70 a 17.3±0.75 a 23.1±0.94 b 12.0±1.16 a 9.3±0.92 b 1.8±0.13 a
T1 145.9±8.66 a 17.6±1.08 a 26.3±2.05 a 12.9±0.42 a 12.1±0.35 a 1.2±0.09 b
CK2 132.2±5.25 a 18.1±0.26 a 23.8±0.55 b 12.3±1.19 a 8.6±1.28 b 2.9±0.06 a
T2 138.6±7.53 a 18.2±0.91 a 27.2±1.56 a 13.7±0.95 a 12.0±0.69 a 1.5±0.06 b
CK3 129.5±4.37 b 17.9±0.64 a 20.4±0.67 b 10.7±1.74 a 7.0±1.63 b 2.5±0.07 a
T3 137.5±2.67 a 18.3±0.16 a 26.4±0.99 a 13.6±1.53 a 12.4±2.40 a 1.4±0.04 b
Table 6 Effects of N-life on cotton agronomic traits
Other figure/table from this article