Figure/Table detail

Effects of spent mushroom substrate on cotton Verticillium wilt and the cotton rhizosphere microbiome
Qu Yuanhang, Liu Tiancong, Lu Xiuyun, Li Shezeng, Guo Qinggang, Ma Ping
Cotton Science, 2023, 35(4): 274-287.   DOI: 10.11963/cs20220039

类群
Taxa

Genus
相对丰度 Relative abundance/%
CK SMS 平均 Average
细菌Bacteria 类诺卡氏菌属 Nocardioides spp. 10.60(0.33)b 11.44(0.29)a 11.02
罗河杆菌属 Rhodanobacter spp. 5.32(0.25)a 2.75(0.07)b 4.04
溶杆菌属 Lysobacter spp. 3.38(0.08)a 2.42(0.03)b 2.90
德沃斯氏菌属 Devosia spp. 2.77(0.06)b 3.03(0.03)a 2.90
慢生根瘤菌属 Bradyrhizobium spp. 2.77(0.10)a 1.87(0.04)b 2.32
鞘氨醇单胞菌属 Sphingomonas spp. 2.32(0.08)a 1.77(0.01)b 2.05
链霉菌属 Streptomyces spp. 1.79(0.06)a 1.59(0.06)b 1.69
诺尔氏菌属 Knoellia spp. 1.31(0.14)b 2.01(0.08)a 1.66
堆囊菌属 Sorangium spp. 1.62(0.06)a 1.65(0.03)a 1.64
微杆菌属 Microbacterium spp. 0.59(0.02)b 2.41(0.08)a 1.50
交替红色杆菌属 Altererythrobacter spp. 0.90(0.02)b 1.75(0.02)a 1.33
纤维菌属 Cellulomonas spp. 0.19(0.01)b 2.35(0.08)a 1.27
中慢生根瘤菌属 Mesorhizobium spp. 0.93(0.02)b 1.81(0.01)a 1.37
壤霉菌属 Agromyces spp. 1.33(0.04)a 1.11(0.04)b 1.22
真菌Fungi 梨形孢属 Serendipita spp. 0.66(0.23)b 26.85(2.48)a 13.76
轮枝孢属 Verticillium spp. 22.50(1.08)a 2.67(0.34)b 12.59
油脂酵母属 Lipomyces spp. 5.83(1.60)a 3.45(0.47)b 4.64
曲霉属 Aspergillus spp. 5.17(1.15)a 3.21(0.75)b 4.19
毛壳菌属 Chaetomium spp. 0.30(0.21)b 5.33(0.76)a 2.82
小菇属 Mycena spp. 6.22(1.07)a 1.79(0.26)b 4.01
Thermothielavioides spp. 1.51(0.56)b 3.22(0.68)a 2.36
柄孢壳属 Podospora spp. 0.37(0.20)b 3.63(0.24)a 2.00
锥毛壳属 Coniochaeta spp. 2.38(0.67)a 1.79(0.34)a 2.09
根孢囊霉属 Rhizophagus spp. 2.45(0.73)a 1.17(0.37)b 1.81
喜热梭孢壳属 Thermothelomyces spp. 0.22(0.16)b 2.13(0.60)a 1.18
毛霉属 Mucor spp. 2.67(0.71)a 1.09(0.18)b 1.88
镰孢菌属 Fusarium spp. 1.01(0.33)a 1.38(0.39)a 1.20
青霉菌属 Penicillium spp. 1.18(0.30)a 0.71(0.22)b 0.95
Table 3 Bacterial and fungal taxa with relative abundance above 1% of rhizosphere soil
Other figure/table from this article