Figure/Table detail

Effects of cultivar and sowing date on spatial distribution of yield and fiber quality in intercropping system of wheat and short-season cotton
Guo Simeng, Liu Taijie, Wu Fengqi, Han Yingchun, Wang Guoping, Lei Yaping, Wang Zhanbiao, Li Xiaofei, Du Wenli, Xiong Shiwu, Xin Minghua, Li Yabing, Feng Lu
Cotton Science, 2023, 35(3): 181-194.   DOI: 10.11963/cs20220052

年份
Year
品种Cultivar 播期Sowing date 马克隆值
Micronaire
上半部平均长度
Upper half average length/mm
长度整齐度指数
Uniformity index/%
断裂比强度
Break strength/(cN·tex-1
Q值
Q score
LFB MFB UFB LFB MFB UFB LFB MFB UFB LFB MFB UFB LFB MFB UFB
2019 JX 707 3.6 a 3.5 a 3.3 a 31.4 a 31.0 a 30.1 a 83.3 a 82.2 a 82.8 b 32.8 a 32.5 a 31.1 a 32.3 a 32.0 a 31.4 a
LM 2387 3.6 a 3.6 a 3.4 a 28.1 b 27.2 b 27.6 b 84.0 a 82.6 a 84.4 a 29.9 b 29.2 b 29.1 b 30.5 b 29.8 b 30.2 b
SD1 3.7 a 3.8 a 3.3 ab 29.3 c 29.3 a 29.1 a 83.0 b 82.5 a 83.7 a 30.9 b 31.4 a 30.8 a 31.0 c 31.0 a 31.0 a
SD2 3.6 a 3.7 a 3.6 a 29.6 bc 29.6 a 28.8 a 83.1 b 82.1 a 83.8 a 31.4 ab 31.8 a 30.8 a 31.3 bc 31.2 a 31.0 a
SD3 3.5 a 3.5 ab 3.4 a 30.3 a 28.7 b 29.1 a 84.1 a 82.3 a 84.0 a 32.2 a 30.3 a 30.0 ab 31.9 a 30.7 b 30.9 a
SD4 3.6 a 3.2 b 3.0 b 29.9 ab 29.0 b 28.5 a 84.4 a 82.6 a 83.0 a 31.0 b 30.0 a 28.9 b 31.6 ab 30.7 b 30.3 b
2020 JX 707 3.9 a 3.7 a 3.6 a 30.1 a 30.1 a 29.5 a 82.1 a 81.5 a 81.7 b 30.0 a 30.0 a 29.6 a 31.1 a 31.2 a 30.9 a
LM 2387 4.2 a 4.0 a 3.4 a 27.3 b 27.2 b 27.1 b 82.8 a 81.7 a 82.8 a 28.6 b 28.5 b 28.2 b 30.0 b 29.7 b 29.6 b
SD1 4.2 a 4.3 a 3.9 a 28.8 a 29.2 a 28.7 a 82.5 a 82.1 a 82.2 a 29.9 a 29.1 a 29.3 a 30.8 a 30.9 a 30.6 a
SD2 4.1 a 4.1 ab 3.7 ab 28.6 a 28.4 b 28.3 a 81.9 a 81.8 a 83.0 a 28.8 a 29.0 a 28.7 a 30.5 a 30.4 ab 30.4 bc
SD3 3.9 a 3.7 bc 3.3 bc 28.6 a 28.5 b 28.1 a 82.2 a 81.3 a 82.1 a 29.7 a 30.4 a 29.0 a 30.6 a 30.4 ab 30.1 bc
SD4 4.0 a 3.3 c 3.1 c 28.7 a 28.5 b 28.1 a 83.2 a 81.2 a 81.7 a 28.7 a 28.5 a 28.6 a 30.7 a 30.1 b 29.9 c
Table 7 The effects of cultivar and sowing date on fiber quality of bolls from different fruit branches
Other figure/table from this article