Figure/Table detail

Effects of cultivar and sowing date on spatial distribution of yield and fiber quality in intercropping system of wheat and short-season cotton
Guo Simeng, Liu Taijie, Wu Fengqi, Han Yingchun, Wang Guoping, Lei Yaping, Wang Zhanbiao, Li Xiaofei, Du Wenli, Xiong Shiwu, Xin Minghua, Li Yabing, Feng Lu
Cotton Science, 2023, 35(3): 181-194.   DOI: 10.11963/cs20220052

品种
Cultivar
播期
Sowing date
日均最高温度
Tmax/℃
日均最低温度
Tmin/℃
日平均温度
Tmean/℃
生长季有效积温
GDD/℃
日均温差
T/℃
累积温差
Tacc/℃
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
JX 707 SD1 31.4 31.2 20.9 20.0 25.7 25.1 678.7 617.6 10.4 11.2 651.7 644.8
SD2 31.1 31.2 20.7 20.2 25.5 25.2 617.3 615.4 10.4 11.0 619.9 643.4
SD3 30.6 30.5 20.3 19.3 25.1 25.0 630.0 616.1 10.3 11.2 675.9 721.8
SD4 28.9 28.0 17.7 16.5 22.9 21.8 559.6 484.9 11.1 11.5 756.6 821.2
LM 2387 SD1 31.4 31.5 21.0 20.9 25.8 25.8 691.6 594.1 10.4 10.7 659.2 596.4
SD2 31.1 31.2 20.0 20.1 25.4 25.2 632.4 619.1 10.7 11.1 659.1 688.1
SD3 30.6 30.8 19.6 19.5 25.0 25.0 615.7 590.3 10.8 11.3 691.9 680.1
SD4 28.9 28.0 17.7 16.5 22.9 21.9 552.2 493.9 11.1 11.5 752.9 793.3
Table 1 Summary of meteorological conditions in flowering and boll development stage among different cultivars and sowing dates
Other figure/table from this article