| 植株编号 Plant number | 病毒相对积累量 Relative accumulation level of virus | A亚基因组编辑效率 Editing efficiency of subgenome A/% | D亚基因组编辑效率 Editing efficiency of subgenome D/% |
|---|---|---|---|
| CK | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 14.25±1.17 | 20.71 | 18.77 |
| #6 | 18.32±2.50 | 16.97 | 17.94 |
| #3 | 98.79±35.59 | 34.50 | 36.40 |
| #10 | 134.55±12.35 | 33.40 | 41.84 |
| #12 | 325.07±20.25 | 35.63 | 56.32 |
| #9 | 1 759.62±634.96 | 43.72 | 47.80 |
Fig. 1 Sequencing chromatogram of target sites of GhOMT1 and GhPGF A: Comparison of sequencing chromatogram of target sites of GhOMT1-sgRNA2 in wild type (WT) and Cas9-OE plants transformed with CLCrV-AtU6-26::GhOMT1-sgRNA viral vectors. B: Comparison of sequencing chromatogram of target sites of GhPGF-sgRNA in wild type (WT) and Cas9-OE plants transformed with CLCrV-AtU6-26::GhPGF-sgRNA viral vectors.